

Ref: PA-3
Immediately availablePA-3
AC/DC DIGITAL CLAMP AMPEROMETER 4000 COUNTS
![]() | BACKLIT LCD DISPLAY
|
TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
Function | Max. range | Precision |
AC current | 400A | ±(3.0%+4d) |
DC current | 400A | ±(2.5%+5d) |
AC voltage | 600V | ±(1.5%+2d) |
DC voltage | 600V | ± (0.5%+1d) |
Resistence | 20MOhm | ±(3.0%+5d) |
Capacity | 100 µF | ±(2.5%+5d) |
Frequency | 150MHz | ±(1.2%+2d) |
Temperature | 1000°C/1832°F | ±(3.0%+5d) |
Continuity | 100Ohm buzzer | |
Diode | Test current 0.3mA |
Data sheet
Specific References