

Ref: AN1
Immediately availableLAFAYETTE AN-1
MINI ANEMOMETER
This device measures air speed and has advanced functions such as auto-off and display of average and maximum values. | |
|
Technical specifications | |||
Functions | Range | Precision | Resolution |
m/s (Meters/second) | 1.10 ~ 30.00 | ±(3% +0.30 m/s) | 0.01 m/s |
ft/min (feet/minute) | 80 ~ 5900 | ±(3% +40 ft/min) | 1 ft/min |
km/h (km/h) | 0.8 ~ 108.0 | ±(3% +1.0 km/h) | 0.1km/h |
MPH (miles/hour) | 0.9 ~ 67.0 | ±(3% ±0.4 mhp) | 0.1 mhp |
KNT (nautical miles/h) | 0.8 ~ 58.0 | ±(3% ±0.4 knots) | 0.1 knots |
Data sheet
Specific References