

Ref: HOBBY
Sofort verfügbarHOBBY
TRANSPARENTES DIGITALMULTIMETER
EIGENSCHAFTEN | ||
Funktion | Reichweite | Präzision |
Gleichspannung | 400,0 mV | ± (0,7 % v. M. + 3 Tage) |
4.000V, 40.00V | ± (1,0 % v. M. + 3 Tage) | |
400,0 V, 600 V | ± (1,3 % v. M. + 3 Tage) | |
Wechselstrom Spannung (40–400 Hz) | 4.000V, 40.00V | ± (1,0 % v. M. + 10 Tage) |
400,0 V, 600 V | ± (2,3 % v. M. + 5 Tage) | |
Widerstand | 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ | ± (2,0 % v. M. + 5 Tage) |
4.000 MΩ | ± (5,0 % v. M. + 5 Tage) | |
40,00 MΩ | ± (10,0 % v. M. + 5 Tage) | |
Kapazität | 4.000 µF | ± (5,0 % v. M. + 30 Tage) |
40,00µF | ||
400,0µF | ± (3,0 % v. M. + 15 Tage) | |
4.000µF, 40.00µF, 100.0µF | ± (10,0 % v. M. + 15 Tage) | |
Frequenz | 5,000 Hz, 50,00 Hz, 5000,0 Hz, 5,000 kHz, 50,00 kHz, 500,0 kHz, 10 MHz | ± (2,0 % v. M. + 5 Tage) |
Dienstkreis | 0,1 - 99 % | |
Diodentest | Strom 0,6 mA |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern