

Ref: HOBBY
Subito disponibileHOBBY
MULTIMETRO DIGITALE TRASPARENTE
CARATTERISTICHE | ||
Funzione | Gamma | Precisione |
Tensione DC | 400.0 mV | ± (0.7% rdg + 3d) |
4.000 V , 40.00 V | ± (1.0% rdg + 3d) | |
400.0 V , 600 V | ± (1.3% rdg + 3d) | |
Tensione AC (40-400Hz) | 4.000 V , 40.00 V | ± (1.0% rdg + 10d) |
400.0 V , 600 V | ± (2.3% rdg + 5d) | |
Resistenza | 400.0 Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ | ± (2.0% rdg + 5d) |
4.000MΩ | ± (5.0% rdg + 5d) | |
40.00MΩ | ± (10.0% rdg + 5d) | |
Capacità | 4.000µF | ± (5.0% rdg + 30d) |
40.00µF | ||
400.0µF | ± (3.0% rdg + 15d) | |
4.000µF, 40.00µF, 100.0µF | ± (10.0% rdg + 15d) | |
Frequenza | 5.000Hz, 50.00Hz, 5000.0Hz, 5.000kHz, 50.00kHz, 500.0kHz, 10MHz | ± (2.0% rdg + 5d) |
Duty Circle | 0.1 - 99% | |
Diodo Test | corrente 0.6 mA |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici