

Ref: HOBBY
Immédiatement disponiblePASSE-TEMPS
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRANSPARENT
CARACTÉRISTIQUES | ||
Fonction | Gamme | Précision |
Tension continue | 400,0 mV | ± (0,7 % de la lecture + 3d) |
4.000V, 40.00V | ± (1,0 % de la lecture + 3d) | |
400,0 V, 600 V | ± (1,3% de la lecture + 3d) | |
Tension alternative (40-400Hz) | 4.000V, 40.00V | ± (1,0 % de la lecture + 10d) |
400,0 V, 600 V | ± (2,3 % de la lecture + 5d) | |
Résistance | 400,0 Ω, 4 000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ | ± (2,0 % de la lecture + 5d) |
4.000MΩ | ± (5,0 % de la lecture + 5d) | |
40,00 MΩ | ± (10,0 % de la lecture + 5d) | |
Capacité | 4 000µF | ± (5,0 % de la lecture + 30d) |
40,00μF | ||
400,0µF | ± (3,0 % de la lecture + 15d) | |
4.000µF, 40.00µF, 100.0µF | ± (10,0 % de la lecture + 15d) | |
Fréquence | 5 000 Hz, 50,00 Hz, 5 000,0 Hz, 5 000 kHz, 50,00 kHz, 500,0 kHz, 10 MHz | ± (2,0 % de la lecture + 5d) |
Cercle de devoir | 0,1 - 99 % | |
Test de diodes | courant 0,6 mA |
Fiche technique
Références spécifiques