

Ref: 8JXX2
Sofort verfügbar8JXX2 144 MHz Richtantenne
Spezifikationen | ||
---|---|---|
Frequenz | 144 MHz | |
Elemente | 8 | |
ich verdiene | 12,19 dBd / 14,23 dBi | |
F/R-Verhältnis | 25 dB | |
Winkel bei -3 dB E-H-Ebene | 34,54? - 37,74? | |
E-H-Ebenenabstand | 3,5 - 3,21 m | |
ROS | 1:1.2 | |
Auslegerlänge | 4,25 m – 2,04 Lambda | |
Auslegerdurchmesser | 25 - 30 - 25 | |
Elementdurchmesser | 5 | |
Dipol | T-Match | |
Verbinder | Keine Präzision | |
Balun | RG 142 | |
Anwendbare Leistung | 1000W | |
Mastangriff | maximal 75 mm? | |
Gewicht | 2,8 kg | |
Luvbereich | 0,15m? |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern