

Ref: 8JXX2
Immédiatement disponibleAntenne directive 8JXX2 144 MHz
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Fréquence | 144MHz | |
Éléments | 8 | |
je gagne | 12,19 dBd / 14,23 dBi | |
Rapport F/R | 25 dB | |
Angle à -3 dB plan E - H | 34.54 ? - 37,74 ? | |
Espacement des plans E - H | 3,5 - 3,21 m | |
ROS | 1:1.2 | |
Longueur de la flèche | 4,25 m - 2,04 lambda | |
Diamètre de flèche | 25 - 30 - 25 | |
Diamètre de l'élément | 5 | |
Dipôle | Match en T | |
Connecteur | Aucune précision | |
Balun | RG142 | |
Puissance applicable | 1000W | |
Attaque de mât | maximum 75 mm ? | |
Poids | 2,8 kg | |
Zone au vent | 0,15 m ? |
Fiche technique
Références spécifiques