

Ref: 8JXX2
Subito disponibile
8JXX2 Antenna direttiva 144 Mhz
Specifiche | ||
---|---|---|
Frequenza | 144 MHz | |
Elementi | 8 | |
Guadagno | 12.19 dBd / 14.23 dBi | |
Rapporto F/R | 25 dB | |
Angolo a -3 dB piano E - H | 34.54? - 37.74? | |
Spaziatura piano E - H | 3.5 - 3.21 m | |
R.O.S. | 1:1.2 | |
Lunghezza boom | 4.25 m - 2.04 lambda | |
Diametro boom | 25 - 30 - 25 | |
Diametro elementi | 5 | |
Dipolo | T-match | |
Connettore | N precision | |
Balun | RG 142 | |
Potenza applicabile | 1000 W | |
Attacco Mast | max 75 mm ? | |
Peso | 2.8 Kg | |
Area al vento | 0,15 m? |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici