

Ref: CN501V
Sofort verfügbarDAIWA CN-501VN
WATTMETER VHF/UHF 140/525 MHz MAX 200 W MÖGLICHKEIT DER ABLESUNG PeP
Beschreibung:
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Frequenz von 140 bis 525 MHz
Leistungsskalierung 20 / 200 W
Maximale Leistung 200 Watt
Toleranz ±10 % (VOM VOLLSTÄNDIGEN SKALANG) Erkennungsempfindlichkeit 4 Watt MINDESTENS
Eingangs-/Ausgangsimpedanz 50 O
N-Typ- Eingangs-/Ausgangsanschlüsse
Maße 155 (B) × 80 (H) × 100 (T) mm.
Gewicht 670 gr.
Kerl | CN-501H | CN-501H2 | CN-501VN | CN-901HP | CN-901HP-3 | CN-901VN | CN-801S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenzbereich | 1,8 - 150 | 1,8 - 150 | 140 - 525 | 1,8 - 200 | 1,8 - 200 | 140 - 525 | 900 - 2500 | MHz |
Leistungsbereich | 15/150/1500* | 20.200.2000* | 20/200 | 20.200.2000* | 30/300/3000* | 20/200 | 0,2/2/20 | Watt |
Min. Leistung für SWR-Messungen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0,2 | Watt |
Anschlüsse | PL | PL | NEIN | PL | PL | NEIN | NEIN | |
Abmessungen des Instruments | 62x40 | 62x40 | 62x40 | 93x67 | 93x67 | 93x67 | 93x67 | mm |
Behälterabmessungen | 155x80x100 | 155x80x100 | 155x80x100 | 155x109x120 | 155x109x120 | 155x109x120 | 155x109x120 | mm |
Toleranz | ±10 % des Gesamtbereichs | ±10 % des Gesamtbereichs | ±10 % des Gesamtbereichs | ±10 % des Gesamtbereichs | ±10 % des Gesamtbereichs | ±10 % des Gesamtbereichs | ±10 % des Gesamtbereichs | |
Best.-Nr. | CN-501H | CN-501H2 | CN-501VN | CN-901HP | CN-901HP-3 | CN-901VN | CN-801S2 |
SWR- und Leistungsanzeigen sind in einer Metereinheit installiert. Eine Skala wird am Kreuzungspunkt der beiden Nadeln angezeigt. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es, die gesamte Vorwärtsleistung, reflektierte Leistung und das SWR gleichzeitig abzulesen.
Technische Daten
Besondere Bestellnummern