- -15%


Ref: K3S-2
Sofort verfügbarVergleichstabelle zwischen den beiden Antennen, 2 Elemente und 3 Elemente.
KB2/K3S | KB2/K3S-2 |
Frequenz 14/21/28 MHz 14/21/28 MHz | Frequenz 14/21/28 MHz 14/21/28 MHz |
Element 3 | Element 2 |
DBD 8 | DBD 3.6 |
DB 25 | DB 20 |
SWR 1,5:1 1,5:1 | SWR 1,5:1 1,5:1 |
Nennleistung CW500W, SSB1KW | Nennleistung CW500W, SSB1KW |
Hauptträgerlänge 4,3 m | Hauptträgerlänge 2,4 m |
Bitlänge (längste Einheit) 8,4M | Bitlänge (längste Einheit) 8,4M |
Wenderadius 4,8 m | Wenderadius 4,2 m |
Gewicht 17 kg | Gewicht 9 kg |
Windlast 10 Stufe<10 | Windlast 10 Stufe<10 |
Technische Daten