


Ref: SPO118-2
Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden
ELEKTRISCHE DATEN: |
|
---|---|
Kerl: | 1/2 ? |
Strahlung: | Omnidirektional |
Polarisation: | Vertikal linear |
Frequenzband: | TX-Band: 118–136 MHz bei VSWR ≤ 1,5. Keine Kalibrierung erforderlich RX-Band: 108–136 MHz |
Systeme: | UKW-Flugfunkband |
Ich verdiene: | 0 dBd – 2,15 dBi |
Maximale Leistung: | 100 W (CW) |
Erdungsschutz: | Kurzschluss nach Masse |
Verbinder: | N-weiblich |
MECHANISCHE DATEN: |
|
---|---|
Materialien: | Eloxiertes Aluminium, Messing, Edelstahl, Glasfaser, EPDM-Gummi |
Höhe (ungefähr): | 1700 mm / 5,58 Fuß |
Gewicht ca): | 1400 g / 3,09 Pfund |
Befestigungsart: | Auf der Pole |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern