DMB-INS - Multimetro Misuratore di isolamento
Ref: DMBINS
Subito disponibile
307,79 €
Tasse incluse
Nessun opinione al momento
Spedito generalmente entro 24 ore.
DMB-INS MULTIMETRO DIGITALE TRUE RMS E MISURA D'ISOLAMENTO
Caratteristiche generali:
- Scarico automatico della tensione
- Funzione Max/Min
- Termocoppia Tipo K
- Auto spegnimento
- Ampio display LCD retroilluminato
- CAT III 1000V, CAT IV 600V
- IP67
- Dimensioni: 220 x 96.5 x 60.5mm
- Peso: 631g
- Completo di: Custodia rigida, sonda temperatura, cavo USB, software, manuale
Specifiche tecniche
TENSIONE DC | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
400mV | 0.01mV | ±(0.06% rdg +4 dgt) | |||
4V | 0.0001V | ||||
40V | 0.001V | ||||
400V | 0.01V | ||||
1000V | 0.1V | ±(0.1% rdg +5 dgt) | |||
TENSIONE AC | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
da 50 a 1000Hz | |||||
400mV | 0.1mV | ±(1.0% rdg +7 dgt) | |||
4V | 0.001V | ||||
40V | 0.01V | ||||
400V | 0.1V | ||||
1000V | 1V | ±(1.0% rdg +5 dgt) | |||
TENSIONE AC+DC | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
400mV | 0.1mV | ±(1.0% rdg +7 dgt) (50/60HZ) | |||
4V | 0.001V | ||||
40V | 0.01V | ||||
400V | 0.1V | ||||
1000V | 1V | ||||
Nota: tutti i range di tensione AC sono riferiti all'intervallo del range compreso fra 5% e 100% | |||||
CORRENTE DC | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
400µA | 0.01µA | ±(1.0% rdg +3 dgt) | |||
4000µA | 0.1µA | ||||
40mA | 0.001mA | ||||
400mA | 0.01mA | ||||
10A | 0.001A | ||||
(20A: massimo 30 sec. con ridotta precisione) | |||||
CORRENTE AC (AC+DC) | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
da 50 a 1000Hz | |||||
400µA | 0.1µA | ±(1.5% rdg +7 dgt) | |||
4000µA | 1µA | ||||
40mA | 0.01mA | ||||
400mA | 0.1mA | ||||
10A | 0.01A | ||||
CORRENTE AC+DC | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
400µA | 0.1µA | ±(1.5% rdg +7 dgt) | |||
4000µA | 1µA | ||||
40mA | 0.01mA | ||||
400mA | 0.1mA | ||||
10A | 0.01A | ||||
(20A: massimo 30 sec. con ridotta precisione) Nota: tutti i range di tensione AC sono riferiti all'intervallo del range compreso fra 5% e 100% | |||||
RESISTENZA | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
400 Ohm | 0.1 Ohm | ±(0.3% rdg +9 dgt) | |||
4 kOhm | 0.0001 kOhm | ±(0.3% rdg +4 dgt) | |||
40 kOhm | 0.001 kOhm | ||||
400 kOhm | 0.01 kOhm | ||||
4 MOhm | 0.001 MOhm | ||||
40 MOhm | 0.001 MOhm | ±(2.0% rdg +10 dgt) | |||
CAPACITA' | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
40 nF | 0.001 nF | ±(3.5% rdg +40 dgt) | |||
400 nF | 0.01 nF | ±(3.5% rdg +10 dgt) | |||
4 µF | 0.0001 µF | ||||
40 µF | 0.001 µF | ||||
400 µF | 0.01 µF | ||||
4000 µF | 0.1 µF | ±(5% rdg +10 dgt) | |||
40 mF | 0.001 mF | ||||
FREQUENZA (elettronica) | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
40 Hz | 0.001 Hz | ±(0.1% rdg +1 dgt) | |||
400 Hz | 0.01 Hz | ||||
4 kHz | 0.0001 kHz | ||||
40 kHz | 0.001 kHz | ||||
400 kHz | 0.01 kHz | ||||
4 MHz | 0.0001 MHz | ||||
40 MHz | 0.001 MHz | ||||
100 MHz | 0.01 MHz | Non specificata | |||
Sensibilità: 0.8V rms min. da 20% a 80% duty cycle e <100kHz; 5Vrms min da 20% a 80% duty cycle e > 100kHz. | |||||
FREQUENZA (elettrica) | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
40.00 Hz - 10 kHz | 0.01 Hz - 0.001 kHz | ±(0.5% rdg) | |||
Sensibilità: 1V rms | |||||
Duty Cycle | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
0.1 - 99.90% | 0.01% | ±(1.2% rdg +2 dgt) | |||
Ampiezza impulso: 100 µs - 100ms Frequenza: da 5 Hz a 150 kHz | |||||
TEMPERATURA (tipo K) | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
da -50 a 1000°C | 0.1°C | ±(1.0% rdg +2.5°C) | |||
da -58 a 1832°F | 0.1°F | ±(1.0% rdg +4.5°F) (precisione della sonda non compresa) | |||
4-20mA% | |||||
GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | |||
da -25 a 125% | 0.01% | ±50 dgt | |||
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% | |||||
MEG OHMS | |||||
Tensione del terminale | GAMMA | RISOLUZIONE | PRECISIONE | Corrente di Test | Corrente di corto circuito |
125V (0% - +10%) | 0.125 - 4.000 MOhm | 0.001 MOhm | +(2%+10) | 1mA con carico 125 kOhm | < 1mA |
4.001 - 40.00 MOhm | 0.01 MOhm | +(2%+10) | |||
40.01 - 400.0 MOhm | 0.1 MOhm |
DMBINS
2 Articoli
Scheda tecnica
- Tipo
- Multimetri
- Marca compatibile
- Generico
- Sotto-Categorie
- Multimetri
Riferimenti Specifici
- ean13
- 8032182596004