ICOM IC-R10 USATO

Ref: ICR10_USED

Derniers articles en stock
249,00 €
Taxe inclu
rating Aucun avis pour le moment
Habituellement expédié sous 24 heures.
Quantité

Guarantee safe & secure checkout

You can purchase this product in installments with Sella Personal Credit. Click here for more information.


ICOM IC-R10 UTILISÉ - récepteur scanner 0,5-1300 mhZ CW, LSB, USB, AM, FM et WFM

L'IC-R10 est un récepteur scanner large bande capable de démoduler les signaux CW, LSB, USB, AM, FM et WFM. Caractéristiques principales : atténuateur RF 20 dB, 1000 canaux mémoire nommables avec 8 caractères alphanumériques pour une utilisation facile, fonction analyseur de spectre, fonction SIGNAVI pour rechercher les fréquences occupées par une transmission, scans avec VSC (Voice Scanning Control), vitesse de balayage 16 ch/s (entre limites) et 6 ch/s (entre mémoires), connexion CI-V pour interfacer un ordinateur. Le Noise Blanker (NB) supprime les bruits impulsifs lors de l'écoute en SSB ou CW, tandis que le limiteur automatique de bruit (ANL) réduit les composants de bruit lors de l'écoute en AM. La fonction AFC (Automatic Frequency Control) agit sur l'accordage en centrant un signal FM si vous êtes hors fréquence. Année d'introduction 1996, pays de création Japon.

Type : utilisation radioamateur

Spécifications IC-R10

Général
Couverture de fréquence
0,5 000 ~ 1 300,0000 MHz [1] [2]
Modes
CW/LSB/USB/AM/FM/WFM
Étape de réglage
100/500Hz
1/5/6,25/8/9/10/12,5/15/20/25/30/50/100 kHz.
0,1 ~ 999,99 kHz (programmable par l'utilisateur, pas de 100 Hz)
1/10/100 MHz (sélection par molette)
Destinataire
Sensibilité
CW/SSB 0,4 uV (0,5 ~ 5 MHz, 10 dB S/B)
0,25 uV (5 ~ 75 MHz, 10 dB S/B)
0,25 uV (75 ~ 200 MHz, 10 dB S/B)
0,4 uV (200 ~ 340 MHz, 10 dB S/B)
0,32 uV (340 ~ 700 MHz, 10 dB S/B)
0,63 uV (700 ~ 800 MHz, 10 dB S/B)
0,4 uV (800 ~ 900 MHz, 10 dB S/B)
0,4 uV (900 ~ 1 300 MHz, 10 dB S/B)
SUIS 1,6 uV (0,5 ~ 5 MHz, 10 dB S/B)
1,0 uV (5 ~ 75 MHz, 10 dB S/B)
1,0 uV (75 ~ 200 MHz, 10 dB S/B)
1,6 uV (200 ~ 340 MHz, 10 dB S/B)
1,4 uV (340 ~ 700 MHz, 10 dB S/B)
2,0 uV (700 ~ 800 MHz, 10 dB S/B)
1,6 uV (800 ~ 900 MHz, 10 dB S/B)
1,6 uV (900 ~ 1 300 MHz, 10 dB S/B)
FM 0,5 uV (0,5 ~ 5 MHz, 12 dB SINAD)
0,32 uV (5 ~ 75 MHz, SINAD 12 dB)
0,32 uV (75 ~ 200 MHz, SINAD 12 dB)
0,45 uV (200 ~ 340 MHz, SINAD 12 dB)
0,35 uV (340 ~ 700 MHz, SINAD 12 dB)
0,79 uV (700 ~ 800 MHz, SINAD 12 dB)
0,5 uV (800 ~ 900 MHz, SINAD 12 dB)
0,5 uV (900 ~ 1 300 MHz, SINAD 12 dB)
WFM 1,0 uV (75 ~ 200 MHz, SINAD 12 dB)
2,2 uV (200 ~ 340 MHz, SINAD 12 dB)
1,3 uV (340 ~ 700 MHz, SINAD 12 dB)
2,0 uV (700 ~ 800 MHz, SINAD 12 dB)
1,6 uV (800 ~ 900 MHz, SINAD 12 dB)
Sélectivité
CW/SSB >4 KHz (-6dB)
SUIS >15 KHz (-6dB)
FM >15 KHz (-6dB)
WFM >150KHz (-6dB)
Atténuateur RF
~20dB
IF (Fréquence Intermédiaire)
1er 266,7 MHz (340 ~ 1 000 MHz)
429,1 MHz (0,5 ~ 340 et 1 000 ~ 1 300 MHz)
2ème 10,7 MHz
3ème 455 kHz
Sensibilité du silencieux
SUIS 1,6 uV (0,5 ~ 5 MHz)
1,0 uV (5 ~ 75 MHz)
1,0 uV (75 ~ 200 MHz)
1,6 UV (200 ~ 340 MHz)
1,4 uV (340 ~ 700 MHz)
2,0 UV (700 ~ 800 MHz)
1,6 uV (800 ~ 900 MHz)
1,6 uV (900 ~ 1 300 MHz)
FM 0,5 uV (0,5 ~ 5 MHz)
0,32 uV (5 ~ 75 MHz)
0,32 uV (75 ~ 200 MHz)
0,45 uV (200 ~ 340 MHz)
0,35 uV (340 ~ 700 MHz)
0,79 uV (700 ~ 800 MHz)
0,5 uV (800 ~ 900 MHz)
0,5 uV (900 ~ 1 300 MHz)
WFM 1,0 uV (75 ~ 200 MHz)
2,2 UV (200 ~ 340 MHz)
1,3 UV (340 ~ 700 MHz)
2,0 UV (700 ~ 800 MHz)
1,6 uV (800 ~ 900 MHz)
ICR10_USED
1 Article

Références spécifiques

Numéro de pièce fabricant
IC-R10
Utilisé

16 autres produits dans la même catégorie :