AD-w23 - Antenna Depot
![]()
Antenna yagi bibanda per le bande Warc

AD-W23
Antenna yagi bibanda per le bande Warc

| Modello AD-23W | 17 | 12 | |
| Elementi | 2 | 3 | |
| Frequenza | 18.068-18.168 | 24.890-24.990 | |
| SWR | <1.2 | <1.2 | |
| Gain @22м, dBi | 12.1 | 12.8 | |
| Net Gain vs dipole@22m dBd | 4.3 | 5.0 | |
| Front to Back, dB | 11 | 21 | |
| Lunghezza boom | 4000 mm | ||
| Max lunghezza elemento | 8600 mm | ||
| Turning radius | 4750 mm | ||
| Peso | 15 Kg | ||
| Esposizione al vento, м2 | 0.36 | ||
| Max potenza CW | 5 KW | ||
Nessun commento da parte dei clienti in questo momento.
Solo utenti registrati possono postare commenti.